DIMENSIONS
L1(m) | L2(mm) | L3(mm) | H1(mm) | |
---|---|---|---|---|
4.8 w/m | 5 m | 14.2 mm | 8 mm | 1.4 mm |
9.6 w/m | 5 m | 7 mm | 8 mm | 1.4 mm |
14.4 w/m | 5 m | 4.8 mm | 10 mm | 1.4 mm |
REFERENCE PRODUIT
Code Produit | Code | Puissance leds/m | 27-2700k | 30-3000k | IP | ||||
MAS | 05 | 4.8w/m – 70 leds/m 100mm | 440lm/m | 490lm/m | 20 | IP20 | |||
10 | 9.6w/m – 140 leds/m 50mm | 945lm/m | 1030lm/m | ||||||
14 | 14.4w/m – 210 ledds/m 33.3mm | 1580lm/m | 1640lm/m | ||||||
Exemple : MAS | 05 | 30 | 20 |
CONNECTEURS
Simple – 15cm de câble :
8mm 02001-060
10mm 02001-061
Linéaire :
8mm 02001-058
10mm 02001-059
Double – 15cm de câble :
8mm 02001-062
10mm 02001-063