DIMENSIONS
L1(m) | L2(mm) | L3(mm) | H1(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
IP20/65 | IP20/65 | IP20 | IP65 | IP20 | IP65 | |
4.8 w/m | 5 m | 15,6 mm | 8 mm | 10 mm | 1,4 mm | 10 mm |
9.6 w/m | 5 m / 40m | 12,5 mm | 10 mm | 10 mm | 1,4 mm | 10 mm |
19,2w/m | 5 m | 6,25 mm | 10 mm | 10 mm | 1,4 mm | 10 mm |
REFERENCE PRODUIT
Code Produit | Code | Puissance leds/m | 27-2700k | 30-3000k | 40-4000K | IP | PI | |||
TRI | 05 | 4.8w/m – 64 leds/m 125 mm | 760lm/m | 802lm/m | 750lm/m | 20 | IP20 | |||
10 | 9.6w/m – 80 leds/m 100 mm | 1434lm/m | 1640lm/m | 1500lm/ | 65 | IP65 | ||||
20 | 19.2w/m – 160 leds/m 50 mm | – | 2800lm/m | – | ||||||
Exemple : TRI |
10 | 27 | 65 |
CONNECTEURS
Simple – 15cm de câble :
8mm 02001-060
10mm 02001-061
Linéaire :
8mm 02001-058
10mm 02001-059
Double – 15cm de câble :
8mm 02001-062
10mm 02001-063